項目名稱: | 全長約2.8公里互通立交改造項目(更新5) | ||||||
建設內容: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
開工時間: | 2023-04-28 | 竣工時間: | 2023-12-31 | 項目性質: | 改建 | 所在地區: | 海南省 |
資金到位: | 逐步落實 | 項目預算: | 0 | 行業領域: | 交通運輸 | 資金來源: | 政府投資 |
項目描述: | VIP以上級別會員可查看 | ||||||
相關工程參考: | 智慧工地 路面工程 控制臺 土建工程 照明工程 排水溝工程 機電安裝工程 亮化工程 場地平整 土石方 供電工程 電網工程 房建工程 排污管網 排水工程 通訊工程 路線交叉工程 橋梁工程 養護工程 聲屏障 邊坡防護工程 標志標線 膜結構工程 隧道工程 涵洞 標識標牌 隔離防護工程 路面鋪裝 景觀綠化工程 路基工程 | ||||||
相關設備參考: | 排水設備 養護檢驗設備 電子監控設備 自動分揀設備 地磅 監控系統 梅花燈 LED顯示屏 反光標志牌 橡膠減速帶 水馬 路燈 通訊設施 收費系統 隔離柵 雷達測速儀 護欄 交通安全設施 防眩設施 通信系統 防護隔離網 養護設施 機電設施 聲屏障 防護網 攝像頭 | ||||||
相關服務參考: | 工程保險 運營管理 技術服務 專業服務 道路養護 公路養護 養護工區 服務區 收費站 監控通信中心 | ||||||
相關材料參考: | 路面貼縫帶 路面養護劑 土工布 土工格柵 混凝土 晶彩格 外加劑 |
第1次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-01-13 | 勘察設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
道路全長 | VIP以上級別會員可查看 | ||
道路寬度 | VIP以上級別會員可查看 | ||
車道數量 | VIP以上級別會員可查看 | ||
道路等級 | VIP以上級別會員可查看 | ||
設計時速 | VIP以上級別會員可查看 | ||
道路工程招標時間 | VIP以上級別會員可查看 | ||
招標方式 | VIP以上級別會員可查看 |
第2次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2021-01-20 | 勘察設計 | 當前進展 | VIP以上級別會員可查看 |
第3次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-02-12 | 勘察設計 | 新增內容 | VIP以上級別會員可查看 |
第4次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-03-09 | 勘察設計 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
代建單位招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第5次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-04-11 | 施工準備 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
第6次跟蹤時間 | 進展情況 | 項目跟蹤記錄 | |
2023-04-12 | 施工準備 | 項目施工招標進度 | VIP以上級別會員可查看 |
專業工程施工: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
道路設計: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
業主單位: |
VIP以上級別會員可查看 | 企業電話: | VIP以上級別會員可查看 | 辦公地址: | VIP以上級別會員可查看 |
項目負責人: | VIP以上級別會員可查看 | 電話: | VIP以上級別會員可查看 | 郵箱: | VIP以上級別會員可查看 |
為保證您能夠順利投標,請在投標或購買招標文件前向招標代理機構或招標人咨詢投標詳細要求,有關招標的具體要求及情況以招標代理機構或招標人的解釋為準。